inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
(Ausland abweichend)
- Artikel-Nr.: AU4998-4.1
Passend für folgende Fahrzeug Modelle:
Hersteller | Modell | Typ | Motor | Baujahr |
---|---|---|---|---|
AUDI | A3 | 8P1 | 1.2L TSI | Apr 10 - |
AUDI | A3 | 8P1 | 1.4L TFSI | Sep 07 - |
AUDI | A3 | 8P1 | 1.6L | Mai 03 - |
AUDI | A3 | 8P1 | 1.6L FSI | Aug 03 - |
AUDI | A3 | 8P1 | 1.8L TFSI | Nov 06 - |
AUDI | A3 | 8P1 | 1.8L TFSI Quattro | Jul 08 - |
AUDI | A3 | 8P1 | 2.0L FSI | Mai 03 - |
AUDI | A3 | 8P1 | 2.0L TFSI | Sep 04 - |
AUDI | A3 | 8P1 | 2.0L TFSI | Sep 04 - |
AUDI | A3 | 8P1 | S3 Quattro | Feb 07 - |
AUDI | A3 | 8P1 | S3 Quattro | Nov 06 - |
AUDI | A3 | 8P1 | 3.2L V6 Quattro | Jul 03 - |
AUDI | A3 | 8P1 | 1.6L TDI | Mai 09 - |
AUDI | A3 | 8P1 | 1.6L TDI | Mai 09 - |
AUDI | A3 | 8P1 | 1.9L TDI | Mai 03 - |
AUDI | A3 | 8P1 | 2.0L TDI | Mai 03 - |
AUDI | A3 | 8P1 | 2.0L TDI Quattro | Mai 03 - |
AUDI | A3 | 8P1 | 2.0L TDI | Jun 05 - |
AUDI | A3 | 8P1 | 2.0L TDI Quattro | Jan 06 - |
AUDI | A3 | 8P1 | 2.0L TDI 16V | Mai 03 - |
AUDI | A3 | 8P1 | 2.0L TDI 16V Quattro | Aug 04 - |
AUDI | A3 | 8P1 | 2.0L TDI | Jun 06 - Jun 08 |
AUDI | A3 | 8P1 | 2.0L TDI | Mrz 06 - |
AUDI | A3 | 8P1 | 2.0L TDI Quattro | Mrz 06 - |
Hochwertige Stahlflexleitung von Fischer-Hydraulik.
Fischer-Hydraulik liefert Ihre Bremsleitungen als individuelle Anfertigung umgehend nach Bestellung und mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) aus.
Was sind die Vorteile einer Fischer-Stahlflex Bremsleitung?
Fischer-Stahlflexleitungen gewähren dem Auto-und Motorradfahrer ein erhöhtes Maß an Sicherheit beim Bremsvorgang, da sich Stahlflexleitungen - im Gegensatz zu herkömmlichen Bremsleitungen - auch bei größerer Hitze nicht ausdehnen und somit schneller und auch direkter ansprechen. Besonders in Extremsituationen bieten Fischer-Stahlflex-Bremsleitungen den entscheidenden Vorteil beim Bremsvorgang. Zudem sind unsere Bremsleitungen praktisch unverwüstlich. Wurden einmal Fischer-Stahlflex-Bremsleitungen eingesetzt, so ist ein erneuter Austausch eigentlich nicht mehr notwendig.
Eigenschaften
- Fertigung nach DIN ISO 9001
- Erfüllt US Norm FMVSS 106 und DOT
- nahezu unbegrenzte Haltbarkeit
- Zugfestigkeit über 250 kp
- V2A Verpressung
- Berstdruck > 1000 bar
- minimaler Biegeradius 25 mm
- Betriebstemperatur -70°C - 260°C
- Resistent gegen alle Witterungseinflüsse
- Anschlüsse zur spannungsfreien Verlegung verdrehbar
- hochfeste Aluminium, Messing oder Edelstahlanschlüsse
- Sonderanfertigungen für alle Fahrzeuge möglich
- mit ABE
- mit Teilegutachten
Produktgruppe: | Bremssystem |
Produkttyp: | Bremsleitung |